Guía de chaquetas
Cada chaqueta se adapta a una temporada o actividad diferente y, a veces, elegir la adecuada puede ser bastante difícil. Pero no te preocupes, ¡te cubrimos las espaldas! Nuestra guía de chaquetas te ayudará a encontrar la chaqueta perfecta para tu próxima aventura. Desde ligeros protectores hasta cálidas chaquetas de plumón aisladas o chaquetas de senderismo; tenemos chaquetas adecuadas para cualquier ocasión. Todas nuestras chaquetas están fabricadas con materiales de primera calidad, y cada detalle y cremallera han sido meticulosamente elegidos para que puedan soportar un uso bajo condiciones extremas durante mucho tiempo. Cuando hayas encontrado tu chaqueta perfecta para actividades al aire libre, asegúrate de consultar nuestra Guía de tallas para ayudarte a encontrar el ajuste perfecto.
| Silence Proshell 3L Jacket | Nevis 2L Parka | Arcade 3L Lightweight Jacket | Cyclone 3L Shell Jacket | Aries Pro 3L Shell Jacket | Vector 2L Jacket | Cloud 3L Shell Jacket | Status 2L Parka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columna de agua | 20.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 30.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
| Transpirabilidad | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
| 1 bolsillo para los pases de esquí con cierre de cremallera | ✓ | |||||||
| 2 bolsillos para las manos con cremallera | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Cuello antitormenta | ✓ | |||||||
| Costuras totalmente selladas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Capucha compatible con casco que proporciona una cobertura total | ✓ | |||||||
| Ligero | ✓ | |||||||
| Diseño plegable | ✓ | |||||||
| Acabado DWR sin PFC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Mangas articuladas para mayor comodidad y facilidad de movimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Reflector RECCO® | ✓ | |||||||
| Hecho principalmente de materiales reciclados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logotipo reflectante para mayor visibilidad | ✓ | ✓ | ||||||
| Capucha delantera reforzada | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Resistente al agua y al viento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ajuste | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular |
| Precio |
| Unit Light Windbreaker | Exciter Stretch Jacket | Flatter Insulated Jacket | Venue Stretch Jacket | Responder Softshell Jacket | Hiball Softshell Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columna de agua | 8000 | |||||
| Transpirabilidad | 8,000 | |||||
| Capucha desmontable para un look versátil | ✓ | ✓ | ||||
| Acabado DWR sin PFC | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Cortaviento | ✓ | ✓ | ||||
| Ajuste | regular | regular | regular | regular | regular | regular |
| Precio |
| Outdoor Anorak | All-Day Jacket | Outdoor Jacket | Rambler Lightweight Anorak | |
|---|---|---|---|---|
| Bolsillo tipo canguro en la parte delantera | ✓ | |||
| Fabricado con un tejido ligero | ✓ | |||
| Sin costura en los hombros para evitar rozaduras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acabado DWR sin PFC | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tratamiento con cera hidrófuga | ✓ | |||
| Ajuste | relaxed | regular | regular | regular |
| Precio |
| Atlas 3L Ski Jacket | AccXel Insulated 2L Ski Anorak | AccXel Insulated 2L Ski Jacket | |
|---|---|---|---|
| Columna de agua | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Transpirabilidad | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| Polainas con orificios para los pulgares para mayor cobertura y calidez | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capucha compatible con casco que proporciona una cobertura total | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sin costura en los hombros para evitar rozaduras | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mangas articuladas para mayor comodidad y facilidad de movimiento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hecho principalmente de materiales reciclados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ajuste | regular | regular | regular |
| Precio |
| Radical Insulate Jacket | Rhyme 2L Insulated Parka | Outdoor Parka | Saviour Tech 2L Insulated Parka | |
|---|---|---|---|---|
| Columna de agua | 20.000 | 20.000 | ||
| Transpirabilidad | 10,000 | 20,000 | ||
| Ajuste | regular | regular | relaxed | regular |
| Precio |
| Helium Down Jacket | Flex Stretch Down Jacket | Flexpedition Jacket | Flexpedition Down Jacket | |
|---|---|---|---|---|
| Capucha desmontable para un look versátil | ✓ | |||
| Acabado DWR sin PFC | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ajuste | regular | regular | regular | regular |
| Precio |






