Ropa
Medidas corporales (cm)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 111-117 | 119-125 | 127-133 |
| Cintura | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 99-105 | 107-113 | 115-121 |
| Caderas | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 100-104 | 100-104 | 105-111 | 111-117 | 117-123 |
| Culera | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 110-114 | 110-114 | 115-121 | 121-127 | 127-133 |
| Costura interior | 81 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83 | 83 |
| Longitud | 175-183 | 175-183 | 176-184 | 177-185 | 178-187 | 179-187 | 179-87 | 179-187 |
Medidas corporales (inch)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 35.4-37 | 37-38.5 | 38.5-40.1 | 40.1-41-7 | 41.7-43.3 | 43.7-46 | 46.8-49.2 | 50-52.3 |
| Cintura | 30.7-32.2 | 32.2-33.8 | 33.8-35.4 | 35.4-37 | 37-38.5 | 38.9-41.3 | 42.1-44.4 | 45.2-47.6 |
| Caderas | 33-34.6 | 34.6-36.2 | 36.2-37.7 | 37.7-39.3 | 39.3-40.9 | 41.3-43.7 | 43.7-46 | 46-48.4 |
| Culera | 37-38.5 | 38.5-40.1 | 40.1-41.7 | 41.7-43.3 | 43.3-44.8 | 45.2-47.6 | 47.6-50 | 50-52.3 |
| Costura interior | 31.9 | 68,9-72 | 32 | 32,3 | 32,5 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| Longitud | 68,9-72 | 68,9-72 | 69,3-72,4 | 69,7-72,8 | 70,1-73,5 | 70,5-73,6 | 70,5-73,6 | 70,5-73,6 |
Tabla de conversión/Tallas internacionales
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Inch | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 |
Medidas corporales (cm)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Pecho | 90-98 | 98-106 | 106-117 | 119-133 |
| Cintura | 78-86 | 86-94 | 94-105 | 107-121 |
| Culera | 94-102 | 102-110 | 110-121 | 121-133 |
Medidas corporales (inch)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Pecho | 35,4-38,5 | 38,5-41,7 | 41,7-46 | 46,8-52,3 |
| Cintura | 30,7-33,8 | 33,8-37 | 37-41,3 | 42,3-47,6 |
| Culera | 37-40,1 | 40,1-43,3 | 43,3-47,6 | 47,6-52,3 |
Calzado
Medidas corporales (cm)
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud del pie | 25,5 | 26,1 | 26,8 | 27,5 | 28,1 | 28,8 | 29,5 | 30,2 |
Medidas corporales (inch)
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud del pie | 10 | 10,3 | 10,6 | 10,8 | 11,1 | 11,3 | 11,6 | 11,9 |
Ropa
Medidas corporales (cm)
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 105-111 | 113-119 | 121-127 |
| Cintura | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 89-95 | 97-103 | 105-111 |
| Culera | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 115-121 | 123-129 | 131-137 |
| Costura interior | 77 | 77 | 77,5 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Altura total | 164-172 | 164-172 | 165-173 | 166-174 | 167-175 | 168-176 | 168-176 | 168-176 | 168-176 |
Medidas corporales (inch)
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 31.5-33 | 33-34.6 | 34.6-36.2 | 36.2-37.7 | 37.7-39.3 | 39.3-40.9 | 41.3-43.7 | 44.5-46.8 | 47.6-50 |
| Cintura | 25.1-26.7 | 26.7-28.3 | 28.3-29.9 | 28.3-29.9 | 31.4-33 | 33-34.6 | 35-37.4 | 38.1-40.6 | 41.3-43.7 |
| Culera | 35.4-37 | 37-38.5 | 38.5-40.1 | 38.5-40.1 | 41.7-43.3 | 43.3-44.8 | 45.3-47.6 | 48.4-50.8 | 51.6-54 |
| Costura interior | 30,3 | 30,3 | 30,5 | 30,5 | 30,9 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| Altura total | 64,6-67,7 | 64,6-67,7 | 64,6-67,7 | 65,0-68,1 | 65,7-68,9 | 66,1-69,3 | 66,1-69,3 | 66,1-69,3 | 66,1-69,3 |
Tabla de conversión/Tallas internacionales
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Inch | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 39 | 43 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Medidas corporales (cm)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Pecho | 84-92 | 92-100 | 100-111 | 113-127 |
| Cintura | 68-76 | 76-84 | 84-95 | 97-111 |
| Culera | 94-102 | 94-102 | 110-121 | 123-137 |
Medidas corporales (inch)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Pecho | 33-36,2 | 36,2-39,3 | 39,3-43,7 | 44,5-50,0 |
| Cintura | 26,7-29,9 | 29,9-33,0 | 33,0-37,4 | 38,1-43,7 |
| Culera | 37-40,1 | 40,1-43,3 | 43,3-47,6 | 48,4-54,0 |
Calzado
Medidas corporales (cm)
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud del pie | 22,8 | 23,5 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,1 | 26,8 |
Medidas corporales (inch)
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud del pie | 9 | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 10 | 10,3 | 10,6 |
Medidas corporales (cm)
| 146 | 152 | 158 | 164 | |
|---|---|---|---|---|
| Pecho | 71 | 74 | 78 | 81 |
| Cintura | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Culera | 76 | 79 | 82 | 85 |
| Costura interior | 68 | 71 | 74 | 77 |
Medidas corporales (inch)
| 146 | 152 | 158 | 164 | |
|---|---|---|---|---|
| Pecho | 28,0 | 29,1 | 30,7 | 31,9 |
| Cintura | 24,8 | 25,6 | 26,4 | 27,2 |
| Culera | 29,9 | 31,1 | 32,3 | 33,5 |
| Costura interior | 26,8 | 28,0 | 29,1 | 30,3 |
Medidas corporales (cm)
| Talla | Longitud | Pecho |
|---|---|---|
| S-M | 172-188 | 94-102 |
| L-XL | 176-192 | 102-110 |
Medidas corporales (inch)
| Talla | Longitud | Pecho |
|---|---|---|
| S-M | 5'8-6'2 | 37,0-40,2 |
| L-XL | 40,2-43,3 | 5'9-6'4 |
Medidas corporales (cm)
| G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,2 | 20,4 | 21,5 |
| Contorno de la mano | 15,2 | 17,8 | 20,3 | 22,9 | 25,4 | 27,9 |
Medidas corporales (inch)
| G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | 6,3 | 6,7 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,5 |
| Contorno de la mano | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 |
Cómo medirse
Ten en cuenta que estas son las medidas del cuerpo. Te recomendamos medirte en ropa interior.
¡Consejo! Si no tienes una cinta métrica, puedes utilizar una cuerda y luego medir la cuerda con cualquier regla.
Medición del
pecho
Coloca una cinta métrica alrededor de la parte más ancha de tu pecho. Asegúrate de que la cinta métrica no esté demasiado apretada ni demasiado suelta. Mide y compara con nuestra guía de tallas.
Medición del busto
Coloca una cinta métrica alrededor de la parte más ancha de tu busto. Asegúrate de que la cinta métrica no esté demasiado apretada ni demasiado suelta. Mide y compara con nuestra guía de tallas.
Medición de la culera
Coloca una cinta métrica alrededor de la parte más ancha de la zona de la culera. Asegúrate de que la cinta métrica no esté demasiado apretada ni demasiado suelta. Mide y compara con nuestra guía de tallas.
Medición de la cintura
Coloca una cinta métrica alrededor de la parte más pequeña de la cintura, no contenga la respiración. Asegúrate de que la cinta métrica no esté demasiado apretada ni demasiado suelta. Mide y compara con nuestra guía de tallas.
Medición del largo del pantalón
Coloca una cinta métrica debajo de la costura de la entrepierna y mida hasta la parte inferior de la pierna. Asegúrate de que la cinta métrica no esté demasiado apretada o demasiado suelta. Mide y compara con nuestra guía de tallas.
Consejos que te ayudarán a elegir la talla adecuada

Consulta nuestras opiniones
Tenemos {{totalreviews}} reseñas de clientes en nuestro sitio y están llenas de información sobre nuestras tallas. Muchas veces los clientes comparten sus propias medidas, para que puedas compararlas con las tuyas. También puedes filtrar las opiniones en función de la talla para ver qué opinan otros clientes de una prenda sobre una talla concreta.

Utiliza nuestra guía de tallas
La forma más precisa de encontrar la talla correcta es medirse y comparar tus medidas con nuestra guía de tallas. Pide ayuda a alguien si crees que es difícil medirte por ti mismo. Presta más atención a la medida de la cadera/culera cuando compres pantalones y a la medida del pecho/busto cuando compres chaquetas.

















